
| Athlètes masculins - 100 m Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Austin Ingram | T13 | 11.02s | 96.461 |
| Kyle Whitehouse | T38 | 12.03s | 92.186 |
| Erik Kitchmann | T37 | 13.91s | 81.596 |
| Athlètes féminines - 100 m Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Madison Wilson-Walker | T62 | 14.75s | 94.237 |
| Amanda Rummery | T46 | 13.77s | 88.526 |
| Larissa Brown | T12 | 14.20s | 86.056 |
| Catherine Partlow * | T20 | 14.18s | - |
| Athlètes masculins - 100 m Fauteuil | Class | Résultat | Percentile |
| Isaiah Christophe | T54 | 14.98s | 92.323 |
| Austin Smeenk | T34 | 16.49s | 89.751 |
| Athlètes féminines - 100 m Fauteuil | Class | Résultat | Percentile |
| Jessica Lewis | T53 | 17.03s | 98.473 |
| Ilana Dupont | T53 | 17.36s | 96.601 |
| Katty Abran | T54 | 18.48s | 87.284 |
| Navarra Houldin * | T54 | 26.89s | 59.985 |
| Athlètes masculins - 1500 m Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Liam Stanley | T37 | 4:05.70 | 100.383 |
| Michael Barber | T20 | 4:10.58 | 91.328 |
| Nick Neri | T13 | 4:28.35 | 89.625 |
| Mitchell Chase | T38 | 4:29.39 | 88.318 |
| Athlètes féminines - 1500 m Amb | Class | Résultat | Percentile |
| aucune entrée | |||
| Athlètes masculins - 1500 m Fauteuil | Class | Résultat | Percentile |
| Austin Smeenk | T34 | 3:21.00 | 93.781 |
| Alexandre Dupont | T54 | 3:10.29 | 91.250 |
| Athlètes féminines - 1500 m Fauteuil | Class | Résultat | Percentile |
| Diane Roy | T54 | 3:44.45 | 86.478 |
| Ilana Dupont * | T53 | 3:47.55 | 84.935 |
| Nandini Sharma * | T54 | 4:19.90 | 74.683 |
| Navarra Houldin * | T54 | 7:08.97 | 45.248 |
| Athlètes masculins - Poids/Club Assis | Class | Résultat | Percentile |
| Anthony McMillan | F57 | 9.70m | 66.212 |
| Dakoda Darling | F57 | 8.86m | 60.478 |
| Eddy Solla | F34 | 7.14m | 59.155 |
| Harrison Orpe | F33 | 6.59m | 54.118 |
| Joshua Watson | F56 | 5.67m | 46.860 |
| Daryl Yuen | F57 | 5.59m | 38.157 |
| Ryan Bennett | F34 | 4.55m | 37.697 |
| Athlètes féminines - Poids/Club Assis | Class | Résultat | Percentile |
| Tiffany Gaudette | F56 | 6.13m | 63.326 |
| Martha Sandoval Gustafson | F52 | 3.43m | 42.398 |
| Athlètes masculins - Poids Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Greg Stewart | F46 | 15.14m | 95.823 |
| Athlètes féminines - Poids Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Renee Foessel * | F38 | 9.81m | 101.869 |
| Jennifer Brown * | F38 | 9.31m | 96.677 |
| Elizabeth Duff | F40 | 5.55m | 65.294 |
| Heather Cowley | F64 | 5.96m | 60.816 |
| Athlètes masculins - Disque Assis | Class | Résultat | Percentile |
| Dakoda Darling | F57 | 31.97m | 65.877 |
| Anthony McMillan | F57 | 26.92m | 55.471 |
| Daryl Yuen | F57 | 18.42m | 37.956 |
| Ryan Bennett | F34 | 14.38m | 37.100 |
| Joshua Watson | F56 | 14.00m | 29.991 |
| Athlètes féminines - Disque Assis | Class | Résultat | Percentile |
| Sarah Mickey | F55 | 21.30m | 87.690 |
| Tiffany Gaudette | F56 | 17.69m | 67.314 |
| Martha Sandoval Gustafson | F52 | 8.57m | 50.951 |
| Athlètes masculins - Disque Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Guy Henly | F37 | 50.24m | 96.727 |
| Kevin Strybosch | F37 | 43.86m | 84.444 |
| Athlètes féminines - Disque Amb | Class | Résultat | Percentile |
| Renee Foessel | F38 | 31.35m | 95.144 |
| Jennifer Brown | F38 | 28.73m | 87.193 |
| Heather Cowley | F64 | 21.61m | 67.279 |
Gagnant(e)
* N'a pas participé aux championnats nationaux lors de l'événement
** Ne peut gagner qu'un seul événement (déterminé par un pourcentage plus élevé)