Male Athletes - 100m Amb Class Result  Percentile 
Kyle Whitehouse 38 11.78s        93.973
David Johnson 12 11.86s        90.388
Hudson Booth 35 13.82s        89.580
Dylan Hermans 13 11.93s        89.103
Erik Kuchemann 37 13.80s        83.188
 
Female Athletes - 100m Amb Class Result  Percentile 
Catherine Partlow * 20 14.31s        95.108
         
         
         
         
 
Male Athletes - 100m WC Class Result  Percentile 
Austin Smeenk 34 16.44s        90.754
Nathan Dewitt 34 16.84s        88.599
Isaiah Christophe 54 15.54s        88.417
Lee LeClerc 34 17.18s        86.845
Tristan Smyth 54 17.03s        80.681
Balraj Zimich 54 17.44s        78.784
 
Female Athletes - 100m WC Class Result  Percentile 
Ilana Dupont 53 17.87s        90.711
Jessica Tinney 33 24.26s        88.994
Nandini Sharma 54 19.26s        85.254
Katty Abran 54 19.54s        84.033
Djami Diallo 34 20.82s        82.517
         
 
Male Athletes - 1500m Amb Class Result  Percentile 
Mitchell Chase * 38 4:26.50        91.478
Michael Barber 20 4:07.99        91.363
Nicholas Neri 13 4:24.90        86.655
 
Female Athletes - 1500m Amb Class Result  Percentile 
         
no entries      
         
 
Male Athletes - 1500m WC Class Result  Percentile 
Alexandre Dupont 54 3:11.22        90.006
Lee Leclerc 34 3:31.72        89.708
Tristan Smyth 54 3:21.30        85.499
Nathan Dewitt 34 4:28.70        70.685
 
Female Athletes - 1500m WC Class Result  Percentile 
Diane Roy 54 3:35.95        91.581
Djami Diallo 34 5:24.79        70.883
         
         
 
Male Athletes - Seated Shot Put/Club Class Result  Percentile 
Eddy Solla 34 7.73m        67.926
Anthony McMillan 57 9.93m        66.824
Dakoda Darling 57 9.83m        66.151
Joshua Watson 56 5.64m        47.555
Daryl Yuen 55 5.70m        45.710
Ryan Bennett 34 4.33m        38.049
 
Female Athletes - Seated Shot Put/Club Class Result  Percentile 
Pamela LeJean ** 53 4.76m      100.634
Martha Sandoval Gustafson 52 3.53m        94.133
Tiffany Gaudette 55 5.99m        74.782
Jessye Brockway 57 6.47m        58.394
         
         
 
Male Athletes - Amb Shot Put Class Result  Percentile 
Greg Stewart 46 15.61m        97.685
Rajvir Saini  44 12.61m        76.332
Kevin Strybosch 37 10.93m        67.220
Tanner Gallant 38 9.63m        60.376
Andrew Livingstone 41 7.44m        53.219
 
Female Athletes - Amb Shot Put Class Result  Percentile 
Renee Foessel ** 38 9.49m        89.108
Jasmyn McCulloch  46 7.63m        62.695
Laura Calovini 37 6.93m        54.739
Heather Cowley 44 6.23m        54.033
Charlotte Bolton 41 5.05m        50.299
 
Male Athletes - Seated Discus Class Result  Percentile 
Dakoda Darling 57 33.50m        73.675
Eddy Solla 34 24.09m        62.474
Anthony McMillan 57 26.69m        58.698
Daryl Yuen 55 18.41m        47.893
Ryan Bennett 34 14.14m        36.670
Joshua Watson 56 14.28m        31.405
Steve Surman 55 12.02m        31.270
 
Female Athletes - Seated Discus Class Result  Percentile 
Pamela LeJean 53 12.41m      109.147
Martha Sandoval Gustafson 52 8.89m        78.326
Tiffany Gaudette 55 15.42m        66.523
Jessye Brockway 57 19.34m        55.977
         
         
         
 
Male Athletes - Amb Discus Class Result  Percentile 
Kevin Strybosch 37 41.97m        76.365
Tanner Gallant 38 29.64m        65.940
Rajvir Saini  44 39.34m        61.797
         
         
         
 
Female Athletes - Amb Discus Class Result  Percentile 
Renee Foessel 38 31.03m        96.606
Jennifer Brown 38 28.56m        88.917
Jasmyn McCulloch  46 23.98m        71.157
Heather Cowley 44 23.45m        59.038
Laura Calovini 37 18.65m        53.164
Charlotte Bolton 41 15.87m        49.148
 

 Gagnant(e) 
* N'a pas participé aux championnats nationaux lors de l'événement
** Ne peut gagner qu'un seul événement (déterminé par un pourcentage plus élevé)