
| Male Athletes - 100m Amb | Class | Result | Percentile |
| Peter Snider | 20 | 11.53s | 108.500 |
| Gaerrisen Freeland | 20 | 11.83s | 105.748 |
| George Quarcoo | 12 | 11.50s | 92.696 |
| Kyle Whitehouse | 38 | 12.37s | 86.823 |
| Dylan Hermans | 13 | 12.15s | 86.091 |
| Hudson Booth | 37 | 13.99s | 81.630 |
| Jonathan Furey | 37 | 14.76s | 77.371 |
| Brian Eaton | 38 | 15.62s | 68.758 |
| Female Athletes - 100m Amb | Class | Result | Percentile |
| Catherine Partlow | 20 | 13.61s | 103.600 |
| Male Athletes - 100m WC | Class | Result | Percentile |
| Austin Smeenk | 34 | 16.34s | 91.493 |
| Nathan Dewitt | 34 | 17.00s | 87.941 |
| Dylan Ritter | 54 | 16.71s | 81.568 |
| Balraj Zimich | 54 | 17.44s | 78.154 |
| Female Athletes - 100m WC | Class | Result | Percentile |
| Nandini N. Sharma | 54 | 19.01s | 80.747 |
| Djami Diallo | 34 | 21.94s | 78.897 |
| Becky Richter | 51 | 31.40s | 78.631 |
| Yeshi Renaerts | 54 | 24.46s | 62.756 |
| Male Athletes - 1500m Amb | Class | Result | Percentile |
| Liam Stanley | 37 | 4:09.13 | 96.151 |
| Zack Gringas | 38 | 4:44.10 | 87.350 |
| Nicholas Neri | 13 | 4:28.61 | 84.989 |
| Michael Barber | 20 | 4:37.96 | 82.332 |
| Brian Eaton | 38 | 6:02.88 | 68.386 |
| Female Athletes - 1500m Amb | Class | Result | Percentile |
| no entries | |||
| Male Athletes - 1500m WC | Class | Result | Percentile |
| Tristan Smyth | 54 | 3:17.38 | 88.413 |
| Isaiah Christophe | 54 | 3:33.19 | 81.857 |
| Nathan Dewitt | 34 | 4:25.23 | 72.356 |
| Sedrick Skabar | 53 | 4:01.23 | 72.342 |
| Balraj Zimich | 54 | 4:41.70 | 61.949 |
| Female Athletes - 1500m WC | Class | Result | Percentile |
| Djami Diallo * | 34 | 6:00.23 | 67.121 |
| Yeshi Renaerts * | 54 | 6:02.47 | 53.320 |
| Male Athletes - Seated Shot Put/Club | Class | Result | Percentile |
| Eddy Solla | 34 | 7.43m | 64.497 |
| Dakoda Darling | 57 | 8.18m | 54.826 |
| Daryl Yuen | 55 | 5.86m | 47.526 |
| Joshua Watson | 56 | 6.38m | 47.294 |
| Ryan Bennett | 34 | 4.57m | 39.670 |
| Robert Eberhardt | 57 | 5.75m | 38.539 |
| Female Athletes - Seated Shot Put/Club | Class | Result | Percentile |
| Julia Hanes ** | 33 | 6.93m | 108.791 |
| Becky Richter | 51 | 16.15m | 70.802 |
| Tiffany Gaudette | 56 | 6.21m | 62.601 |
| Jessye Brockway | 57 | 6.88m | 61.815 |
| Martha Sandoval Gustafson | 52 | 3.73m | 60.749 |
| Casey Perrin | 53 | 3.46m | 58.844 |
| Dianne Laird | 33 | 2.54m | 39.874 |
| Male Athletes - Amb Shot Put | Class | Result | Percentile |
| Ken Trudgeon | 46 | 12.13m | 77.310 |
| Rajvir Saini | 44 | 12.65m | 68.825 |
| Female Athletes - Amb Shot Put | Class | Result | Percentile |
| Heather Cowley | 44 | 6.80m | 51.750 |
| Laura Calovini | 37 | 6.74m | 48.281 |
| Male Athletes - Seated Discus | Class | Result | Percentile |
| Dakoda Darling | 57 | 31.43m | 65.919 |
| Peter Isherwood | 52 | 11.17m | 52.099 |
| Eddy Solla | 34 | 21.45m | 49.550 |
| Steve Surman | 54 | 12.80m | 38.005 |
| Daryl Yuen | 55 | 14.55m | 36.910 |
| Ryan Bennett | 34 | 14.75m | 34.073 |
| Joshua Watson | 56 | 15.45m | 33.964 |
| Robert Eberhardt | 57 | 14.75m | 30.935 |
| Female Athletes - Seated Discus | Class | Result | Percentile |
| Julia Hanes | 33 | 19.38m | 168.375 |
| Tiffany Gaudette | 56 | 16.39m | 66.437 |
| Martha Sandoval Gustafson | 52 | 9.93m | 64.987 |
| Jessye Brockway | 57 | 20.75m | 59.833 |
| Becky Richter | 51 | 6.93m | 52.941 |
| Casey Perrin | 53 | 6.32m | 43.707 |
| Claire Buchanan | 57 | 11.51m | 33.189 |
| Dianne Laird | 33 | 3.38m | 29.366 |
| Male Athletes - Amb Discus | Class | Result | Percentile |
| Kevin Strybosch | 37 | 46.61m | 78.008 |
| Ken Trudgeon | 46 | 34.57m | 65.672 |
| Rajvir Saini | 44 | 41.77m | 65.154 |
| Female Athletes - Amb Discus | Class | Result | Percentile |
| Renée Foessel | 38 | 30.56m | 95.084 |
| Ness Murby | 11 | 30.05m | 74.344 |
| Heather Cowley | 44 | 23.80m | 53.447 |
| Laura Calovini | 37 | 15.03m | 39.973 |
* N'a pas participé aux championnats nationaux lors de l'événement
** Ne peut gagner qu'un seul événement (déterminé par un pourcentage plus élevé)