Male Athletes - 100m Amb | Class | Result | Percentile |
Kyle Whitehouse | T38 | 11.59s | 93.097 |
Female Athletes - 100m Amb | Class | Result | Percentile |
Virginia McLaughlin | T35 | 16.34s | 83.415 |
Male Athletes - 100m WC | Class | Result | Percentile |
Nathan Dewitt | T34 | 16.47s | 90.771 |
Isaiah Christophe | T54 | 15.17s | 89.848 |
Ben Brown | T53 | 16.08s | 88.122 |
Sedrick Skabar | T53 | 17.44s | 81.250 |
Dakoda Darling | T54 | 19.00s | 71.737 |
Stefan Samoila * | T54 | 25.80s | 52.829 |
Female Athletes - 100m WC | Class | Result | Percentile |
Michelle Stilwell | T52 | 19.63s | 95.110 |
Djami Diallo | T34 | 20.84s | 83.061 |
Becky Richter * | T51 | 31.45s | 81.940 |
Male Athletes - 1500m Amb | Class | Result | Percentile |
Nicholas Neri | T13 | 04:21.9 | 87.394 |
Female Athletes - 1500m Amb | Class | Result | Percentile |
Julianne Miszk * | T20 | 06:36.1 | 66.319 |
Male Athletes - 1500m WC | Class | Result | Percentile |
Ben Brown * | T53 | 03:58.1 | 73.293 |
Sedrick Skabar | T53 | 04:24.0 | 66.097 |
Dakoda Darling | T54 | 04:49.75 | 60.228 |
Female Athletes - 1500m WC | Class | Result | Percentile |
Becky Richter * | T51 | 08:01.9 | 99.556 |
Djami Diallo | T34 | 04:55.0 | 81.968 |
Male Athletes - Seated Shot Put/Club | Class | Result | Percentile |
Kyle Pettey | F34 | 8.51m | 73.872 |
Brett Babcock | F51 | 18.45m | 68.638 |
Ryan Schweizer | F51 | 16.99m | 63.207 |
Dakoda Darling | F57 | 7.21m | 48.324 |
Joshua Watson | F56 | 6.09m | 45.145 |
Ryan Bennett | F34 | 4.55m | 39.497 |
Female Athletes - Seated Shot Put/Club | Class | Result | Percentile |
Pam LeJean | F53 | 4.48m | 76.190 |
Becky Richter * | F51 | 16.66m | 76.073 |
Jessye Brockway | F57 | 7.76m | 69.659 |
Martha Gustafson | F52 | 3.55m | 57.818 |
Casey Perin | F33 | 3.56m | 55.887 |
Male Athletes - Amb Shot Put | Class | Result | Percentile |
Ken Trudgeon | F47 | 13.85m | 88.273 |
Female Athletes - Amb Shot Put | Class | Result | Percentile |
Renee Foessel | F38 | 9.93m | 74.165 |
Heather Cowley | F44 | 6.65m | 60.609 |
Male Athletes - Seated Discus | Class | Result | Percentile |
Dakoda Darling | F57 | 24.14m | 52.696 |
Peter Isherwood | F52 | 10.74m | 50.093 |
Sedrick Skabar | F54 | 15.49m | 45.992 |
Ryan Schweizer | F51 | 4.33m | 32.878 |
Joshua Watson | F56 | 14.20m | 31.216 |
Ryan Bennett | F34 | 13.33m | 30.792 |
Female Athletes - Seated Discus | Class | Result | Percentile |
Pam LeJean * | F53 | 9.60m | 66.390 |
Martha Gustafson | F52 | 9.25m | 60.537 |
Jessye Brockway * | F57 | 20.51m | 59.141 |
Casey Perin * | F33 | 6.06m | 53.628 |
Becky Richter * | F51 | 6.19m | 48.134 |
Male Athletes - Amb Discus | Class | Result | Percentile |
Ken Trudgeon ** | F47 | 32.94m | 62.576 |
Female Athletes - Amb Discus | Class | Result | Percentile |
Renee Foessel | F38 | 30.88m | 97.598 |
Jenn Brown | F38 | 29.60m | 93.552 |
Heather Cowley | F44 | 22.52m | 51.901 |
* N'a pas participé aux championnats nationaux lors de l'événement
** Ne peut gagner qu'un seul événement (déterminé par un pourcentage plus élevé)